〉整機效率:88% On-line在線式雙轉換
〉額定容量:3KVA
〉多種電壓規格設計
〉多功能智慧插槽
〉電壓及範圍:110V or 220V (單相兩線) ; +25% 到 -20%
〉智慧型節能省電ECO控制(視容量而定)
〉節能省電+高功率+USB監控+LCS面板
| 整機效率 | 88% On-line在線式雙轉換 |
|---|---|
| 類別 | 在線式 2K va~3K va |
| 適用型態 | 個人電腦用 |
| 適用作業系統 | Windows |
| 輸入/輸出電壓 | 110V |
| 額定容量 | 3KVA |
| LED/LCD面板 | 具UPS狀態、電池及操作等17項完整指示 |
| 輸入頻率 | 50Hz or 60Hz(自動偵測) ; ±4Hz |
| 輸出頻率 | 110V or 220V(單相兩線) |
| 工作溫度 | 0℃~40℃ |
| 工作溼度 | 0%~90%(不凝結) |
| 機身尺寸 | 2U機架: 655x438x88(mm) |
| BSMI認證碼 | R32428 |
AI技術整合