〉高性價比入門級:2張 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 伺服器版GPU,提供足夠CUDA核心數,適合小型AI訓練與開發環境
〉機架式設計:4U高度,節省機房空間,方便整合至標準機架
〉高效散熱:專業導流風扇與 GPU導流散熱設計,保證長時間穩定運行
〉靈活擴展:支援PCIe插槽,可未來加裝高速網路卡
〉快速資料存取
〉低功耗運行:800W Gold以上電源,節能且可靠
〉易於管理:標準機架設計,維護便利,適合工作室或小型資料中心
| 尺寸 | 標準4U機架式 |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti x 2 |
| CUDA 核心 | 8,960 x 2 |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285K 處理器 |
| 記憶體 | 64GB DDR5 記憶體 |
| 系統碟 | 500GB SATA SSD 硬碟 x 1顆 / 1TB SSD x2顆 (外接) |
| 資料碟 | 4TB 硬碟 x2顆 |
| 網路介面 | 10/100x1埠 ; 10/100/1000x1埠 |
| RAID 控制卡 | 選購 |
| 快取記憶體 | 1~2 GB 1866 MHz DDR3 SDRAM |
| 外接介面 | 2x DisplayPort, 2x USB2.0 |
| 作業系統 | Microsoft Windows 11 Pro 專業版 |
| 電源模組 | 1600W 以上高效能電源供應器 |
| 安全認證 | CE / FCC / BSMI |
| 產品特色 | 高性價比, 機架式設計, 高效散熱, 靈活擴展, 快速資料存取, 低功耗, 易管理 |
| 適用用途 | 小型AI 開發、推論、測試環境 |
AI技術整合