〉即時人流偵測與統計
| 項目 | 2路主機 (AI_PFD-2CH) | 1路主機 (AI_PFD-1CH) |
|---|---|---|
| 作業系統 | Windows 10 | Windows 10 |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 內建顯示晶片 |
| 時脈頻率 | 2.0GHz 以上 | 2.0GHz 以上 |
| 處理器 (CPU) | Intel® Core™ i7 | Intel® Core™ i7 |
| 記憶體 (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| 儲存裝置 | SSD 240GB 以上 | SSD 256GB 以上 |
| 影像輸入能力 | 支援同時接收2支攝影機影像串流 | 支援1支攝影機影像串流 |
| 網路介面 | 2 × RJ-45(IEEE802.3 100Base-TX) | 2 × RJ-45(至少 1Gbps) |
| USB 介面 | USB 3.0 ×2、Micro-B USB 2.0 ×1 | USB 3.2 Gen1 ×2 |
| 螢幕輸出 | HDMI ×1 | HDMI ×1 |
| 擴充介面 | 3 × PCIe 插槽 (x16/x8/x4 自動偵測) | 無(可選擇擴充模組) |
| 電源供應 | DC 9–36V,工業電源設計 | DC 9~36V/AC 100–240V 50~60Hz,交換式電源 |
| 防護等級 | IP30 工業機殼 | 無風扇設計,CE 認證 |
| 工作溫度 | -20°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| 尺寸 / 重量 | 176.6(H) × 210(W) × 250(D) mm / 6.8 kg | 約 200(W) × 180(D) × 60(H) mm |
| 事件通知 | 即時煙霧/火焰警示,APP/網頁/控制中心通知 | 即時煙霧/火焰警示,APP/網頁/控制中心通知 |
| I/O 介面 / 擴充 | GPIO / Relay,可連接警報燈、喇叭及控制中心 | GPIO / Relay,可連接警報燈、喇叭及控制中心 |
| 認證 | CE / FCC / RoHS / UL / BSMI | CE 認證 |
| AI 偵測功能 | 煙霧偵測、火焰偵測、溫度異常、熱成像分析、事件警示 | 同左(單路) |
| 歷史資料儲存 | 可設定本地存放 30~365 日,可遠端回補 | 可設定本地存放 30~180 日,可遠端回補 |
| 辨識準確率 | ≧ 90%(正常環境) | ≧ 90%(正常環境) |
| 適用場域 | 掩埋區、電力室、大型倉儲、工業設施 | 小型倉儲、單一監控點 |
AI技術整合