〉支援 1 路或 2 路影像輸入版本,可依場域需求靈活部署
〉採用 深度學習 AI 模型,提供高準確度壅塞偵測與車流分析
〉可即時輸出車流佔有率、流量、平均速率與壅塞警示資訊
〉AI 影像辨識準確率 ≧ 85%(在正常光源與視野環境下)
〉支援 Web 管理介面,支援遠端設定、狀態監控與韌體更新
〉RESTful API 標準協定,可與交通控制中心平台整合
〉具備 資料儲存與回補機制,通訊異常時可保留現場資料並自動回傳
〉工業級設計,具 IP30 防護等級,適用高溫、高濕、粉塵等環境
〉支援 NTP 時間同步、自動對時與通訊回報功能
〉可即時判定車輛壅塞比例、異常停留事件與違規行為(停車、佔用車道)
| 項目 | 2路主機 (AI_QLD-2CH) | 1路主機 (AAI_QLD-1CH) |
|---|---|---|
| 作業系統 | Windows 10 | Windows 10 |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 內建顯示晶片 |
| 時脈頻率 | 2.0GHz 以上 | 2.0GHz 以上 |
| 處理器 (CPU) | Intel® Core™ i7 | Intel® Core™ i7 |
| 記憶體 (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| 儲存裝置 | SSD 240GB 以上 | SSD 256GB 以上 |
| 影像輸入能力 | 支援同時接收2支攝影機影像串流 | 支援1支攝影機影像串流 |
| 網路介面 | 2 × RJ-45(IEEE802.3 100Base-TX) | 2 × RJ-45(至少 1Gbps) |
| USB 介面 | USB 3.0 ×2、Micro-B USB 2.0 ×1 | USB 3.2 Gen1 ×2 |
| 螢幕輸出 | HDMI ×1 | HDMI ×1 |
| 擴充介面 | 3 × PCIe 插槽 (x16/x8/x4 自動偵測) | 無(可選擇擴充模組) |
| 電源供應 | DC 9–36V,工業電源設計 | DC 9~36V/AC 100–240V 50~60Hz,交換式電源 |
| 防護等級 | IP30 工業機殼 | 無風扇設計,CE 認證 |
| 工作溫度 | -20°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| 尺寸 / 重量 | 176.6(H) × 210(W) × 250(D) mm / 6.8 kg | 約 200(W) × 180(D) × 60(H) mm |
| AI分析技術 | 深度學習影像辨識模型(車流佔有率、壅塞率分析) | 單路深度學習影像辨識(壅塞率分析) |
| 儲存保護 | 斷電後資料持續保存 | 斷電後資料持續保存 |
| 認證 | CE / FCC / RoHS / UL / BSMI | CE 認證 |
| 適用場域 | 多路口交通壅塞偵測、智慧交通樞紐 | 單一路口壅塞偵測、地區性交通監測點 |
| 影像分析功能 | 每 5 秒輸出各偵測區車輛佔有率與停等事件,並每分鐘回傳後端平台 | 每 5 秒輸出偵測區車輛佔有率,每分鐘回傳後端平台 |
AI技術整合