〉智慧車牌辨識
| 項目 | 2路主機 (AI_ANPR-2CH) | 1路主機 (AI_ANPR-1CH) |
|---|---|---|
| 作業系統 | Windows 10 | Windows 10 |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 內建顯示晶片 |
| 時脈頻率 | 2.0GHz 以上 | 2.0GHz 以上 |
| 處理器 (CPU) | Intel® Core i7 | Intel® Core™ i7 |
| 記憶體 (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| 儲存裝置 | SSD 240GB 以上 | SSD 256GB 以上 |
| 影像輸入能力 | 支援 2 路攝影機影像串流 | 支援 1 路攝影機影像串流 |
| 影像來源 | 類比訊號、數位訊號、錄影系統影像 | 類比訊號、數位訊號、錄影系統影像 |
| 網路介面 | 2 × RJ-45 1GbE | 2 × RJ-45 1GbE |
| USB 介面 | USB 3.0 ×2 | USB 3.2 Gen1 ×2 |
| 螢幕輸出 | HDMI ×1 | HDMI ×1 |
| 擴充介面 | 3 × PCIe 插槽 (x16/x8/x4 自動偵測) | 無(可選擇擴充模組) |
| 電源供應 | DC 9–36V,工業電源設計 | DC 9~36V/AC 100–240V 50~60Hz,交換式電源 |
| 防護等級 | IP30 工業機殼 | 無風扇設計,CE 認證 |
| 工作溫度 | -10°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| 尺寸 / 重量 | 176.6(H) × 210(W) × 250(D) mm / 6.8 kg | 約 200(W) × 180(D) × 60(H) mm |
| 周邊設備整合 | E-Tag、刷卡機、柵欄機、警示燈、LED字幕 | E-Tag、刷卡機、柵欄機、警示燈、LED字幕 |
| 資料管理 | 歷史資料查詢、CSV/PDF 匯出、黑名單管理 | 歷史資料查詢、CSV/PDF 匯出、黑名單管理 |
| 認證 | CE / FCC / RoHS / UL / BSMI | CE 認證 |
| 辨識速度 | < 0.5 秒 | < 0.5 秒 |
| 最大車速支援 | 100 km/h | 100 km/h |
| 辨識率 | ≥95%(不含污損、遮蔽、反光、模糊等情況) | ≥95%(不含污損、遮蔽、反光、模糊等情況) |
| 適用場域 | 停車場、門禁、交通監控、智慧城市應用 | 停車場、門禁、交通監控、智慧城市應用 |
AI技術整合