〉雙模辨識(車牌 + 貨櫃櫃號)
| 項目 | 2路主機 (AI_CCR-2CH) | 1路主機 (AI_CCR-1CH) |
|---|---|---|
| 作業系統 | Windows 10 | Windows 10上 |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 內建顯示晶片 |
| 時脈頻率 | 2.0GHz 以上 | 2.0GHz 以上 |
| 處理器 (CPU) | Intel® Core™ i7 | Intel® Core™ i7 |
| 記憶體 (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| 儲存裝置 | SSD 240GB 以上 | SSD 256GB 以上 |
| 影像輸入能力 | 支援同時接收2支攝影機影像串流 | 支援1支攝影機影像串流 |
| 網路介面 | 2 × RJ-45(IEEE802.3 100Base-TX) | 2 × RJ-45(至少 1Gbps) |
| USB 介面 | USB 3.0 ×2、Micro-B USB 2.0 ×1 | USB 3.2 Gen1 ×2 |
| 螢幕輸出 | HDMI ×1 | HDMI ×1 |
| 擴充介面 | 3 × PCIe 插槽 (x16/x8/x4 自動偵測) | 無(可選擇擴充模組) |
| 電源供應 | DC 9–36V,工業電源設計 | DC 9~36V/AC 100–240V 50~60Hz,交換式電源 |
| 防護等級 | IP30 工業機殼 | 無風扇設計,CE 認證 |
| 工作溫度 | -20°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| 尺寸 / 重量 | 176.6(H) × 210(W) × 250(D) mm / 6.8 kg | 約 200(W) × 180(D) × 60(H) mm |
| 周邊設備整合 | RFID 讀取、地磅(稱重系統)、柵欄控制、LED 字幕、讀卡/門禁、感應圈、錄影系統 | RFID 讀取、地磅(稱重系統)、柵欄控制、LED 字幕、讀卡/門禁、感應圈、錄影系統 |
| I/O 介面 | 2× RJ45 (1/2.5/10GbE 選配)、USB3.x、GPIO / Relay for barrier control | 1~2× RJ45、USB3.x、GPIO / Relay |
| 認證 | CE / FCC / RoHS / UL / BSMI | CE 認證 |
| 辨識速度 | 車牌 小於 0.5s;貨櫃 OCR 小於1.0s(單路) | 車牌 小於 0.5s;貨櫃 OCR 小於1.2s |
| 時間同步 | 支援 NTP、自動校時 | 支援 NTP、自動校時 |
| 事件紀錄與查詢 | 支援事件影像存證、地磅/ RFID 結果聯動、歷史查詢、CSV/PDF 匯出 | 同左(較小容量) |
| 建議應用 | 主出入口、多車道貨櫃場門禁、地磅整合場站 | 支援單一路道貨櫃閘門、臨時門禁點 |
AI技術整合